ログの表示
出力されるログを種類別に日付ごとに参照することができます。また、検索キーワードによってログ表示を絞り込むことができます。
ログの種類
以下の6種類のログを表示することができます。
- エンジンログ
- システムログ
- アクセスログ
- コンソールログ
- クライアントログ
- スケジューラログ
ログ内容の表示
ログの表示内容
ログの表示画面では以下の内容が表示されます。
| 行 | ログの行番号が表示されます。 |
|---|---|
| 日時 | ログが出力された日時が表示されます。 |
| 種別 | ログのレベルが表示されます。「FATAL」「ERROR」「WARN」「INFO」「DEBUG」の5種類あります。 |
| カテゴリ | ログのカテゴリが表示されます。 |
| メッセージ | ログの内容が表示されます。 |
ログファイル名
ログファイルは「[INSTALL_DIR]/log」フォルダに出力されていますが、その中で表示できるログファイルには以下のものがあります。
各ログファイルの詳しい説明については「システムログ」をご覧ください。
| 種類 | 当日のファイル名 | 過去のファイル名 | 内容 |
|---|---|---|---|
| エンジンログ | mdm-engine.log | mdm-engine.log.YYYY-MM-DD | エンジンのログ |
| システムログ | mdm.log | mdm.log.YYYY-MM-DD | サービス全体のログ |
| アクセスログ | mdm-access.log | mdm-access.log.YYYY-MM-DD | マスターポータルのアクセスログ |
| コンソールログ | mdm-console.log | mdm-console.log.YYYY-MM-DD | コンソール出力のログ |
| クライアントログ | mdm-client.log | mdm-client.log.YYYY-MM-DD | マスターポータルのログ |
| スケジューラログ | mdm-scheduler.log | mdm-scheduler.log.YYYY-MM-DD | スケジューラーのログ |
各ログファイルの詳しい説明については「システムログ」をご覧ください。

