システムログの参照
出力されるログを種類別に日付ごとに参照することができます。また、検索キーワードによってログ表示を絞り込むことができます。
システムログの種類
以下のログを表示することができます。
- エンジンログ
- システムログ
- アクセスログ
- コンソールログ
- クライアントログ
- 通知ログ
- メンテナンスログ
システムログ内容の表示
システムログの表示内容
ログの表示画面では以下の内容が表示されます。
| 行数 | ログの行番号が表示されます。 |
|---|---|
| 日時 | ログが出力された日時が表示されます。 |
| ログレベル | ログのレベルが表示されます。「FATAL」「ERROR」「WARN」「INFO」「DEBUG」の5種類あります。 |
| スレッド名 | ログを出力したスレッド名が表示されます。 |
| カテゴリ | ログのカテゴリが表示されます。 |
| メッセージ | ログの内容が表示されます。 |
ログファイル名
ログファイルは「[INSTALL_DIR]/log」フォルダに出力されていますが、その中で表示できるログファイルには以下のものがあります。
各ログファイルの詳しい説明については「システムログ」をご覧ください。
| 種類 | 当日のファイル名 | 過去のファイル名 | 内容 |
|---|---|---|---|
| エンジンログ | mde-engine.log | mde-engine.log.YYYY-MM-DD | エンジンのログ |
| システムログ | mdm.log | mdm.log.YYYY-MM-DD | サービス全体のログ |
| アクセスログ | mde-access.log | mde-access.log.YYYY-MM-DD | マスターポータルのアクセスログ |
| コンソールログ | mde-console.log | mde-console.log.YYYY-MM-DD | コンソール出力のログ |
| クライアントログ | mde-client.log | mde-client.log.YYYY-MM-DD | マスターポータルのログ |
| 通知ログ | mde-notification.log | mde-notification.log.YYYY-MM-DD | 通知のログ |
| メンテナンスログ | mde-maintenance.log | mde-maintenance.log.YYYY-MM-DD | メンテナンスサービスのログ |
各ログファイルの詳しい説明については「システムログ」をご覧ください。

