Divide
入力値1と入力値2の除算結果を出力します。
■出力型
10進浮動小数点型
■パラメータ
| 名前 | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
| 入力値1 | 10進浮動小数点型 | 入力値1 |
| 入力値2 | 10進浮動小数点型 | 入力値2 |
| スケール | 整数型 | 除算結果の小数点以下の有効桁数を指定します。 |
■エラー
| エラーコード | 説明 |
|---|---|
| 100 |
|
■備考
除算結果は指定したスケールで出力され、丸めの必要があるときは四捨五入(ROUND_HALF_UPモード)が適用されます。
入力値1と入力値2の除算結果を出力します。
| 名前 | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
| 入力値1 | 10進浮動小数点型 | 入力値1 |
| 入力値2 | 10進浮動小数点型 | 入力値2 |
| スケール | 整数型 | 除算結果の小数点以下の有効桁数を指定します。 |
| エラーコード | 説明 |
|---|---|
| 100 |
|
© 2008-2014 インフォテリア株式会社