HSQLDB
HSQLDB 1.8
| SQL型 | バーチャルデータ型 |
|---|---|
| BIGINT | Integer |
| BIT | Boolean (※3) |
| BINARY | File,Image (※4) |
| BOOLEAN | Boolean |
| CHAR | String |
| CHARACTER | String |
| DATE | DateTime (※1) |
| DATETIME | DateTime |
| DECIMAL | Decimal (※3) |
| DOUBLE | String |
| DOUBLE PRECISION | String |
| FLOAT | String |
| INT | Integer |
| INTEGER | Integer (※3) |
| LONGVARBINARY | File,Image (※4) |
| LONGVARCHAR | LargeString |
| NUMERIC | Decimal |
| OBJECT | String |
| OTHER | String |
| REAL | String |
| SMALLINT | Integer |
| TINYINT | Integer |
| TIME | DateTime (※2) |
| TIMESTAMP | DateTime (※3) |
| VARBINARY | File,Image (※3)(※4) |
| VARCHAR | String,LargeString (※3)(※4) |
| VARCHAR_IGNORECASE | String |
※2 日付部分は「1970-01-01」になります。
※3 太字で表記されている型はマスターテーブルの構築にデフォルトで使用されます。
※4 バーチャルデータ型が複数記述されている型については、SQL型からバーチャルデータ型への変換時に太字のバーチャルデータ型が使用されます。