MicroSoft SQL Server
SQL Server
| SQL型 | バーチャルデータ型 |
|---|---|
| BIGINT | Integer |
| BINARY | File |
| BIT | Boolean |
| CHAR | String |
| DATETIME | DateTime (※1) |
| DECIMAL | Decimal (※1) |
| FLOAT | Decimal |
| IMAGE | Image |
| INT | Integer (※1) |
| MONEY | Decimal |
| NCHAR | String |
| NTEXT | String |
| NUMERIC | Decimal |
| NVARCHAR | String |
| REAL | Decimal |
| SMALLDATETIME | DateTime (※2) |
| SMALLINT | Integer |
| SMALLMONEY | Decimal |
| SQL_VARIANT | String |
| TEXT | String |
| TIMESTAMP | String |
| TINYINT | Integer |
| UNIQUEIDENTIFIER | String |
| VARBINARY | File (※1) |
| VARCHAR | String (※1) |
※2 時刻部分は「00:00:00.000」になります。