MySQL
MySQL 5.0 / 5.1
| SQL型 | バーチャルデータ型 |
|---|---|
| BIGINT | Integer |
| BIT | String |
| BLOB | File,Image (※4) |
| BOOL | Boolean |
| BOOLEAN | Boolean (※3) |
| CHAR(n) | String |
| DATE | DateTime (※1) |
| DATETIME | DateTime (※3) |
| DEC | Decimal |
| DECIMAL | Decimal (※3) |
| DOUBLE | Decimal |
| DOUBLE PRECISION | Decimal |
| ENUM | String |
| FIXED | Decimal |
| FLOAT | Decimal |
| INT | Integer |
| INTEGER | Integer (※3) |
| LONGBLOB | File,Image (※3)(※4) |
| LONGTEXT | LargeString |
| MEDIUMBLOB | File,Image (※4) |
| MEDIUMINT | Integer |
| MEDIUMTEXT | LargeString |
| NUMERIC | Decimal |
| REAL | Decimal |
| SET | String |
| SMALLINT | Integer |
| TEXT | LargeString (※3) |
| TIME | DateTime(※2) |
| TIMESTAMP | DateTime |
| TINYBLOB | File,Image (※4) |
| TINYINT | Integer |
| TINYTEXT | LargeString |
| VARCHAR(n) | String(※3) |
| YEAR | String |
※2 日付部分は「1970-01-01」になります。
※3 太字で表記されている型はマスターテーブルの構築にデフォルトで使用されます。
※4 バーチャルデータ型が複数記述されている型については、SQL型からバーチャルデータ型への変換時に太字のバーチャルデータ型が使用されます。